⚔️
Сейчас нет активных стримов. Если вы хотите добавить свой, то пишите в tg: murred. Канал будет доступен на всех страницах сайта.
Pickle x1000: zveryuga999
Pickle x1000: nagohok1
Pickle x1000: xottab1991
Pickle x1000: abilov_rash
Pickle x1000: ramil_ehmedov
Pickle x1000: cahka3ver
Pickle x1000: valeh_pashayev

Discord Murred Discord

В сети: 43
Создан: 22.09.2022

Pickle x1000

  • Статус:
  • Время:
  • В игре:
  • Замок: ACES
  • CryWolf: Защищен
  • ТОП 1: VIniPuXa

Расписание ивентов

ТОП 100

Рейтинг лучших игроков сервера


Сервер

Сортировка данных осуществляется в следующем порядке: ресет, волна, уровень. Игроки не заходившие в игру в течение 7 дней, а также нарушившие правила сервера и находящиеся в тюрьме, не отображаются.

# Персонаж В Ресeт lvl Класс Str Agi Vit Ene Cmd Гильдия
1 VIniPuXa 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
2 LIFELIKE 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 Peppers
3 SkiLL 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 Sca3ka
4 XotTab 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
5 Zein 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 ENERGY
6 DemmoON 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 WizBug
7 DarkBatman 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
8 VeN0M 8 692 386 BM 32767 32767 32767 32767 DESTINY
9 YPAHYC 8 629 360 BM 32767 32767 32767 32767 ACES
10 SHEIN 8 577 400 BM 32767 32767 32767 32767 SHADOW
11 King 8 526 376 BM 32767 32767 32767 32767 BAKU
12 NqOne 8 518 400 BM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
13 SinFull 8 337 336 BM 27596 26062 6062 26062 MECTHblE
14 SpongeBob 8 315 388 BM 24687 24687 4687 24687 Peppers
15 SchkipeR 8 284 1 BM 2750 2750 2750 2750 WINNERS
16 FixFull 8 253 400 BM 32767 28857 812 2770 MECTHblE
17 OneTouch 8 216 381 BM 27020 15020 20 12020 MECTHblE
18 TPABMATOB 8 74 400 BK 10020 6020 520 3720 ASGARD
19 Creoma 8 29 400 BK 4068 4000 500 500 nagoHKu
20 LiMon4k 7 211 400 BM 32767 32767 32767 32767 Primera
21 StaRi4eK 7 195 400 BM 32767 32767 32767 32767 ENERGY
22 MacGregor 7 162 400 BM 32767 32767 32767 32767 20 DiamondS
23 Whatsupp 7 160 400 BM 32767 32767 32767 32767
24 Stat1st 7 159 400 BM 32767 32767 32767 32767 WizBug
25 jazing 7 159 400 BM 32767 32767 32767 32767 Ko3aKu
26 FunWithGun 7 158 400 BM 32767 32767 32767 32767 20 ACES
27 Ryse 6 100 400 BM 27000 25000 5250 25000 MIDGARD
28 Cinzano 6 22 74 BM 9020 7020 520 6020
29 TrAid 5 196 327 BM 32767 32767 32767 32767
30 Kennym 5 133 400 BM 32767 27710 10356 32767
31 Muerta 5 56 351 BM 17304 15020 20 15020 MECTHblE
32 sad1st 5 55 325 BM 20000 15000 100 9935 MECTHblE
33 StonPanic 5 41 400 BM 12000 10700 105 12000 BadBoys
34 WIDERULED 4 182 400 BM 32767 32767 32767 32767 Ko3aKu
35 OneHope 4 93 400 BM 22275 22275 2275 22275 HardCore
36 0neHope 4 52 1 BM 20 20 20 20 ASGARD
37 okcu 3 215 400 BM 32767 32767 32767 32767
38 CaHKa3veR 3 215 400 BM 32767 32767 32767 32767 BadBoys
39 XaHKa 3 215 400 BM 32767 32767 32767 32767 MECTHblE
40 RAZGYJATOR 3 210 400 BM 32767 32767 32767 32767 20
41 pr1zrak 3 159 400 BM 32767 32767 14199 32767
42 BlackCoRe 3 120 400 BM 25000 25000 6000 25000 Omerta
43 Qlimax 3 82 400 BM 32767 21339 500 6000
44 aligatorBM 3 8 400 BM 4000 3000 20 3000 Ko3aKu
45 Zimir 3 4 400 BM 3020 1812 20 2920 Ko3aKu
46 Exik 2 215 400 BM 32767 32767 32767 32767 ACES
47 Deww 2 212 400 BM 32767 32767 32767 32767
48 4e4H9 2 211 400 BM 32767 32767 32767 32767 Peppers
49 YGRQZA 2 202 400 BM 32767 32767 32767 32767 Peppers
50 nagoHoK 2 196 400 BM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
51 SkillIssue 2 196 400 BM 32767 32767 32767 32767 MECTHblE
52 NoPvP 2 97 282 BM 26262 11262 1262 26262 BadBoys
53 Shamilov 2 21 400 BM 9538 7000 20 1000 BadBoys
54 SUPERSTAR 2 1 283 BM 2295 1700 320 600 20
55 xxxALKxxx 1 215 400 BM 32767 32767 32767 32767 20
56 Pacl7yTuH 1 215 400 BM 32767 32767 32767 32767 DiamondS
57 F0Lder 1 215 400 BM 32767 32767 32767 32767 MIDGARD
58 Clawz 1 215 400 BM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
59 Pr1de 1 213 400 BM 32767 32767 32767 32767
60 PaCJLa6oH1 1 212 400 BM 32767 32767 32767 32767 Peppers
61 Hitokiri 1 209 400 BM 32767 32767 32767 32767
62 BetoSky 1 207 400 BM 32767 32767 32767 32767 WizBug
63 slePKava 1 206 400 BM 32767 32767 32767 32767
64 6aHguTu3m 1 126 400 BM 25900 26000 5000 25000
65 BaKiNeC77 1 106 1 BM 1812 1812 1812 1812 WINNERS
66 Believe313 1 100 400 BM 15000 32767 2900 15000 DiamondS
67 Knyt 1 95 400 BM 19658 20073 1073 20073
68 KENTI 1 78 400 BM 15020 20020 5020 9770 ESTONIA
69 Negative 1 47 400 BM 15915 13020 500 1020
70 madivn 1 44 400 BM 11500 10020 20 8520
71 dev1ce 1 29 400 BM 8000 8000 20 4000
72 GoldDeath 1 1 1 BM 20 20 20 20
73 OkSar 1 0 307 BM 1062 370 124 28
74 PALLA1N 1 0 150 BM 1260 420 20 125
75 MGhzZa4em 1 0 20 BM 764 252 44 20
76 ERERER 1 0 1 BM 20 20 20 20 20
77 Fedaikin 1 0 1 BM 20 20 20 20
78 TripleKill 215 400 BK 32767 32767 32767 32767 TheDuck
79 OSTERWICK 215 400 BM 32767 32767 32767 32767 WizBug
80 Vaflja 215 400 BM 32767 32767 32767 32767 MECTHblE
81 DRACON123 215 400 BM 32767 32767 32767 32767
82 Fold3r 215 400 BM 32767 32767 32767 32767
83 Ardos 215 400 BK 32767 32767 32767 32767
84 Inor 215 400 BM 32767 32767 32767 32767 Kanpu3
85 6om6ijio 205 400 BK 32767 32767 32767 26875
86 KarolMu 197 327 BK 32767 32767 19899 32767 BadBoys
87 TYZ1K 171 400 BM 32767 26416 12826 32767
88 DeDMazau 163 333 BM 32767 32767 9450 22816 HardCore
89 TomHardy 158 400 BM 32700 20700 8700 32700
90 Apesh 156 300 BM 29400 27808 8400 29400
91 MATVEY 152 400 BM 28000 28000 9250 28000
92 RulezzBK 138 161 BM 32767 32767 5700 12300
93 FaNaTAtoM 137 400 BK 32767 32767 5550 13026
94 DeLoVoiBK 129 387 BM 29350 19350 4350 24350 MIDGARD
95 cooperBK 123 400 BM 32767 32767 3450 6992
96 Kachelya 118 400 BM 3020 32648 32767 4345
97 C0VID 115 400 BM 3344 2255 32767 32767 WINNERS
98 Muhalu4 114 400 BM 28000 20000 2100 20000
99 ROLEX 108 400 BM 26000 26000 1995 12000
100 OnlyDK 99 400 BM 5420 5020 31020 20020

  • В топе не участвуют следующие категории персонажей: заблокированные, не посещавшие игру более 7 дней, администраторы;
  • Период обновления топа: 1 минута.
Telegram