⚔️
Сейчас нет активных стримов. Если вы хотите добавить свой, то пишите в tg: murred. Канал будет доступен на всех страницах сайта.
Pickle x1000: zveryuga999
Pickle x1000: nagohok1
Pickle x1000: xottab1991
Pickle x1000: abilov_rash
Pickle x1000: ramil_ehmedov
Pickle x1000: cahka3ver
Pickle x1000: valeh_pashayev

Discord Murred Discord

В сети: 43
Создан: 22.09.2022

Pickle x1000

  • Статус:
  • Время:
  • В игре:
  • Замок: ACES
  • CryWolf: Защищен
  • ТОП 1: VIniPuXa

Расписание ивентов

ТОП 100

Рейтинг лучших игроков сервера


Сервер

Сортировка данных осуществляется в следующем порядке: ресет, волна, уровень. Игроки не заходившие в игру в течение 7 дней, а также нарушившие правила сервера и находящиеся в тюрьме, не отображаются.

# Персонаж В Ресeт lvl Класс Str Agi Vit Ene Cmd Гильдия
1 Agentos 8 700 400 GM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
2 od1no4ka 8 700 400 GM 32767 32767 32767 32767 Primera
3 150kg 8 700 400 GM 32767 32767 32767 32767 ACES
4 NooSTReSS 8 700 400 GM 32767 32767 32767 32767 nagoHKu
5 NEDb14 8 700 400 GM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
6 ALIS 8 700 400 GM 32767 32767 32767 32767 Sca3ka
7 Seriga 8 700 400 GM 32767 32767 32767 32767 Ko3aKu
8 MaSTrOYaNi 8 700 400 GM 32767 32767 32767 32767 WizBug
9 iTea 8 700 400 GM 32767 32767 32767 32767 ACES
10 EkStRiMeR 8 700 400 GM 32767 32767 32767 32767
11 BaBaDyRRa 8 662 363 GM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
12 d1sco 8 586 335 GM 32767 32767 32767 32767 Apache
13 neHcuoHep 8 564 359 GM 32767 32767 32767 32767 Ko3aKu
14 WaMnyHbKa 8 523 397 GM 32767 32767 32767 32767
15 Diablo 8 522 400 GM 32767 32767 32767 32767 ACES
16 Maxaten 8 516 400 GM 32767 32767 32767 32767 VOODOO
17 MEXAHlK 8 453 299 GM 32767 32767 16433 32767 MECTHblE
18 Afer1sT 8 451 370 GM 32767 32767 14447 32767 ACES
19 Flaerr 8 346 230 GM 14850 32625 6625 32625
20 FoIder 8 285 400 GM 2902 32767 2812 32767 ASGARD
21 BullDoozer 8 276 400 GM 3332 32767 2250 32767 ASGARD
22 FirstKiLL 8 193 53 GM 1020 14443 100 32767 OneTop
23 Dolor 8 159 351 SM 20 20020 20 19770
24 Storm 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 BAKU
25 MrVirus 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 Ko3aKu
26 SmoKKeR 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 Omerta
27 Mefist0 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 OneTop
28 LLIpeDeP 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 20 ASGARD
29 llByakall 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 Sca3ka
30 Tullamore 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767
31 Origin 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
32 StarDW 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 20 DESTINY
33 brat0K 7 211 400 GM 32767 32767 32767 32767
34 Zhiznennyy 7 180 400 GM 32767 32767 32767 32767 Sca3ka
35 Burrows 7 162 400 GM 32767 32767 32767 32767 WizBug
36 xSynergy 7 162 400 GM 32767 32767 32767 32767 ACES
37 YourDeathh 7 161 400 GM 32767 32767 32767 32767
38 KsushaGM 7 144 400 GM 32767 32767 22475 32767
39 HanuJlbHuK 7 70 400 GM 973 27196 312 32767 ASGARD
40 Elway 7 44 400 GM 980 13000 100 29216 ACES
41 J0keP 7 35 389 GM 1020 10020 520 22645 MECTHblE
42 Mefis 7 9 400 GM 650 6000 20 7020 20
43 ELMOS 7 0 260 GM 700 3020 20 3895 DESTINY
44 MadCat 7 0 91 GM 20 4020 20 3020
45 Vurdulak 7 0 1 GM 20 20 20 20 CompanY
46 noxHaBcex 7 0 1 GM 973 315 20 20
47 Houser 6 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 BadBoys
48 F1SHER 6 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 WizBug
49 llDeath 6 198 400 GM 32767 32767 32767 32767 Peppers
50 NoLegal 6 180 34 GM 32767 32767 32767 32767 WizBug
51 MerR 6 175 400 GM 32767 32767 32767 32767 SHADOW
52 AXEON 6 163 189 GM 32767 32767 29947 32767
53 Ap136 5 91 400 GM 9743 25743 2743 32743
54 CooperKot 5 89 276 GM 2381 32460 2381 32767
55 Groll 5 0 400 GM 1000 2000 500 3230
56 alarix 5 0 1 GM 20 20 20 20
57 MuslimSABR 4 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 DiamondS
58 TeHbBeTPa 4 209 400 GM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
59 qpEJIuuKc 4 201 400 GM 32767 32767 32767 32767 NENAME
60 DzhulaySM 4 201 400 GM 32767 32767 32767 32767 MECTHblE
61 NameLes 4 186 400 GM 32767 32767 32767 32767 BadBoys
62 B1ackHo1e 4 179 400 GM 32325 32325 17325 32325
63 MrBoozer 4 169 400 GM 32767 32767 24004 32767 HardCore
64 ORAKYL123 4 161 400 GM 32767 32767 20323 32767
65 sAMGs 4 87 291 GM 1225 31225 1225 31225
66 Abend 4 83 400 GM 1525 28459 1525 32767 HardCore
67 BBC7 4 24 315 GM 973 7020 20 13812 Peppers
68 Ammo 4 3 400 GM 520 2000 500 4752 cEKTa
69 Vivo 4 1 400 GM 500 2500 500 4244
70 Naive 4 0 300 GM 973 1001 71 2720
71 NaGiNaTeL 3 215 400 GM 32767 32767 32767 32767
72 Kostolom2 3 213 400 GM 32767 32767 32767 32767
73 Taxic 3 208 1 GM 32767 32767 32767 32767 MuRRED
74 Alpachino 3 190 236 GM 32767 32767 32767 32767 Sca3ka
75 Jacks0n 3 173 400 GM 29043 32767 27143 32767 WINNERS
76 Voron36 3 160 298 SM 32716 32767 12750 32767 MECTHblE
77 3y64uK 3 155 1 GM 11906 11906 11906 11906 Ko3aKu
78 Onya 3 151 400 GM 26231 26231 26231 26231
79 SnakeSM 3 142 400 GM 25778 32767 9712 32767 Ko3aKu
80 Ekbert 3 116 400 GM 12617 32767 5325 32767 Ko3aKu
81 GreenMagic 3 103 400 GM 5131 32131 3131 32131
82 SI7apTaK 3 78 400 GM 3170 25020 2520 26968
83 xSTUDENTx 3 40 400 GM 730 14000 20 14995 ASGARD
84 Akashi777 3 17 400 GM 2020 5794 220 8295 ASGARD
85 Velez 3 13 400 GM 400 4000 1000 6000 Sca3ka
86 xBLRx 3 9 400 SM 307 2800 48 6000
87 GooR 3 0 1 GM 350 500 20 20
88 6eJloMoP 2 210 400 GM 32767 32767 32767 32767
89 GrandM 2 195 400 GM 32767 32767 32623 32767
90 slGRIMMlm 2 185 400 GM 32767 32767 26123 32767 PYCb
91 Art1sT 2 158 400 GM 8479 32767 32767 32767 MIDGARD
92 Rulezz 2 120 340 GM 8000 32767 8000 32767
93 Moonbeam66 2 103 213 GM 2237 32237 2237 32237 3Reitch
94 Poganec 2 69 235 GM 720 17020 520 28670
95 Exorcistt 2 62 399 GM 1000 15000 1000 27000
96 ShowKhan 2 53 379 GM 350 17500 180 20250
97 konditer 2 3 400 GM 520 520 1684 3882 Ko3aKu
98 Cy66oTHuK 2 3 400 GM 960 2000 320 3260 ASGARD
99 ZimirSM 2 2 400 GM 20 1745 86 3693 Ko3aKu
100 NeNoi 2 0 1 GM 650 320 20 20 DESTINY

  • В топе не участвуют следующие категории персонажей: заблокированные, не посещавшие игру более 7 дней, администраторы;
  • Период обновления топа: 1 минута.
Telegram