⚔️
Сейчас нет активных стримов. Если вы хотите добавить свой, то пишите в tg: murred. Канал будет доступен на всех страницах сайта.
Pickle x1000: zveryuga999
Pickle x1000: nagohok1
Pickle x1000: xottab1991
Pickle x1000: abilov_rash
Pickle x1000: ramil_ehmedov
Pickle x1000: cahka3ver
Pickle x1000: valeh_pashayev

Discord Murred Discord

В сети: 42
Создан: 22.09.2022

Pickle x1000

  • Статус:
  • Время:
  • В игре:
  • Замок: ACES
  • CryWolf: Защищен
  • ТОП 1: VIniPuXa

Расписание ивентов

ТОП 100

Рейтинг лучших игроков сервера


Сервер

Сортировка данных осуществляется в следующем порядке: ресет, волна, уровень. Игроки не заходившие в игру в течение 7 дней, а также нарушившие правила сервера и находящиеся в тюрьме, не отображаются.

# Персонаж В Ресeт lvl Класс Str Agi Vit Ene Cmd Гильдия
1 KuHDaR 7 140 400 DM 32767 32767 32767 32767 DiamondS
2 Vilks 6 174 400 DM 32767 32767 32767 32767
3 MuHuCTP 4 215 400 DM 32767 32767 32767 32767
4 RockMG 3 144 400 DM 32767 32767 13650 32767 Omerta
5 Deyteriy 2 169 361 DM 32767 32767 32767 32767 CompanY
6 Oshi 2 151 400 DM 31812 31812 19812 31812
7 Deanis 2 92 400 MG 12750 22750 2750 32750 Empirato
8 malenka9 2 79 400 DM 18105 20312 5312 20312
9 ANALFIRE 2 0 400 DM 2255 2000 20 500 20 YTo4KA
10 HeBuHoBaT 1 139 400 DM 32767 32767 10443 26152 Kanpu3
11 KingNighT 1 110 400 DM 32187 32187 5187 11187
12 StormWing 1 99 400 DM 1170 28020 30020 11495
13 Ghena 1 0 376 DM 2634 747 20 255
14 MG1000 1 0 357 DM 1020 720 20 20 20
15 Yrec 1 0 1 DM 20 20 20 20
16 CXIV 215 400 DM 32767 32767 32767 32767
17 murena 212 400 MG 32767 32767 32767 32767
18 Arpecccop 184 387 DM 32200 32200 32200 32200 NENAME
19 KyTy3 169 400 DM 32767 32767 19999 32767 AvtoBot
20 IkitosPeru 165 400 MG 32767 32767 17752 32767
21 DemanMG 159 400 MG 32767 32767 15544 32767 Pain
22 AmarockMG 152 400 MG 32767 32767 11600 31898 Pain
23 Prod1gy 151 361 DM 31825 32425 11425 32425 3Reitch
24 KXAL 144 400 DM 32767 32767 10200 27859
25 BespregeL 143 400 MG 32767 27184 10025 32767 Pain
26 Dolar 139 400 DM 32767 32767 9325 24254 NENAME
27 KATTO 130 400 DM 30483 20000 7750 32767
28 CToPKA 128 325 DM 32767 32767 7400 18906 OneTop
29 AdskySatan 126 400 MG 18409 32767 7050 32767
30 CJIeCaP 113 400 DM 11178 32767 4775 32767 DoMINanT
31 kotakbas 110 400 DM 32767 32767 4250 7216
32 NNNiggaa 104 400 DM 32767 26426 3200 13200 RedStar
33 DMNs 100 317 MG 32767 13500 2500 22680
34 TAMATiK 89 400 MG 13242 20575 575 30575
35 Dzoni 83 400 DM 5120 20020 3020 32020 ESTONIA
36 ReDeViL 76 400 DM 32767 11306 2070 10000
37 3aPa3aa 45 355 MG 1060 12500 400 20000
38 HotSexRoll 43 250 MG 16020 8020 20 7120
39 zablocheny 42 400 MG 1020 2149 4020 23420
40 BaroneSS 39 400 MG 1000 11500 100 17000
41 MixPlay 37 400 MG 2036 12000 100 14504
42 A30B 37 199 MG 1000 10000 10000 4980
43 Amarock 35 400 MG 20744 6000 100 500
44 Pozitiv4ik 31 400 MG 15058 6020 20 3020
45 Magician 29 1 MG 20 20 20 20
46 FuntMG 25 1 MG 20 20 20 20
47 OneTwo 24 400 MG 1020 5820 20 10020
48 WoodMan 18 400 MG 1000 5000 180 8500
49 LLLLI 16 400 MG 970 5000 220 7750
50 nero13 16 199 MG 822 4490 500 6539
51 DigBick 15 400 MG 614 5551 20 6229
52 NooobMg 15 400 MG 7539 4020 20 1794
53 GodOfStorm 11 400 MG 1020 5720 20 1020 Ko3aKu
54 Goliaf 6 219 MG 2700 2000 100 1000
55 TOPiNG 6 192 MG 700 1540 20 2020
56 Illum 6 1 MG 20 20 20 20
57 evra 4 400 MG 694 1000 20 2346
58 KyKyPy3a 3 400 MG 421 2000 20 2518
59 Grosu 2 400 MG 1710 1500 118 500
60 SuperSonic 2 356 MG 2711 1700 120 20
61 Screem 2 21 MG 20 20 20 20
62 KremBM 2 21 MG 20 20 20 20
63 Killsen 1 400 MG 420 1390 120 1986
64 PeaceDM 1 400 MG 251 1314 520 2288
65 SergiyMG 1 384 MG 920 1666 20 1592
66 Kabuto 1 378 MG 2500 520 20 913
67 LexLutor 1 353 MG 880 865 115 1834
68 Digion 1 330 MG 1420 670 20 952
69 OkGo 1 12 MG 20 20 20 20
70 l7eTPoBu4 1 1 MG 20 20 20 20
71 SquidGame 1 1 MG 20 20 20 20
72 VaSiLiSk77 1 1 MG 20 20 20 20
73 Solstice 0 400 MG 1801 673 26 816
74 YuppMG 0 400 MG 465 626 126 1226
75 kamniI 0 400 MG 1052 700 26 2021
76 NEMAGIA 0 400 MG 956 1600 175 124 YTo4KA
77 InFlames 0 400 MG 1000 1372 208 100 YTo4KA
78 UltraZver 0 400 MG 1900 700 26 147
79 llErroRll 0 400 MG 1177 500 220 1000
80 BEstiy 0 400 MG 492 1100 200 2000
81 asdfgf 0 400 MG 912 709 200 92
82 NoooSTReSS 0 400 MG 199 1000 1916 733
83 WORN 0 400 MG 1226 767 126 1687
84 xRS7 0 369 MG 635 1912 26 100 YTo4KA
85 garik777 0 367 MG 683 536 159 1113
86 FrostAlex 0 362 MG 1000 305 20 300
87 Kamney 0 353 MG 1779 732 20 20
88 Fo1der 0 348 MG 967 526 1167 26
89 SamTako 0 341 MG 1757 912 26 782
90 za1000MG 0 340 MG 767 900 95 1240
91 Cypher 0 330 MG 698 530 61 2032
92 santaklays 0 326 MG 1017 1028 626 253 SHADOW
93 xxALKxx 0 324 MG 615 750 28 907
94 C0VlD 0 317 MG 610 2396 26 281
95 4uK4uPuK 0 317 MG 980 1000 800 535
96 ulaulala 0 315 MG 1752 1426 26 79
97 GLADIUS123 0 314 MG 1925 1000 30 340
98 FinishMan 0 313 MG 1135 820 220 20 ACES1
99 Demmo804 0 308 MG 1110 471 26 549
100 Shul9k 0 308 MG 1226 876 987 164

  • В топе не участвуют следующие категории персонажей: заблокированные, не посещавшие игру более 7 дней, администраторы;
  • Период обновления топа: 1 минута.
Telegram