Stream Murred Twitch

Сейчас нет активных стримов. Если вы хотите добавить свой, то пишите в tg: murred. Канал будет доступен на всех страницах сайта.
Pickle x1000: folder_dmk
Pickle x1000: nagohok1
Pickle x1000: llf1sherll
Pickle x1000: xxshadoloko
Pickle x1000: stkrasav4eg
Pickle x1000: l7pubetuku
Pickle x1000: muafina_dm
Pickle x1000: xottab1991
Pickle x1000: ramil_ehmedov

Discord Murred Discord

В сети: 32
Создан: 22.09.2022

Pickle x1000

  • Статус:
  • Время:
  • В игре:
  • Замок: ACES
  • CryWolf: Защищен
  • ТОП 1: 7sh1z1k

Расписание ивентов

ТОП 100

Рейтинг лучших игроков сервера


Сервер

Сортировка данных осуществляется в следующем порядке: ресет, волна, уровень. Игроки не заходившие в игру в течение 7 дней, а также нарушившие правила сервера и находящиеся в тюрьме, не отображаются.

# Персонаж В Ресeт lvl Класс Str Agi Vit Ene Cmd Гильдия
1 Sleeper 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ENERGY
2 UltraKill 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 Peppers
3 De1NeGa 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 WizBug
4 RedMachine 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ACES
5 xMIDNIGHT 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 MIDGARD
6 DeviOfDark 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 Sca3ka
7 Po3uTuB 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
8 Try2KillME 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 HardCore
9 Architect 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ACES
10 XAP0H 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
11 Th3L0rd 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 Apache
12 KayzeN 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
13 Benar 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
14 I7agoHaK 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 OneTop
15 Crusaders 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 HardCore
16 Di0n1S 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 MIDGARD
17 MoPok 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 HardCore
18 150cm 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ACES
19 Jmperial 8 699 379 LE 32767 32767 32767 32767 32767
20 KeksXD 8 696 374 LE 32767 32767 32767 32767 32767 WizBug
21 Divergent 8 665 388 LE 32767 32767 32767 32767 32767 MIDGARD
22 Ta6yPeTK4 8 656 361 LE 32767 32767 32767 32767 32767 Peppers
23 Ard0s 8 655 356 LE 32767 32767 32767 32767 32767 WizBug
24 Belitskii 8 654 390 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ACES
25 YGROZA 8 632 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 Peppers
26 OminouS 8 620 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 MECTHblE
27 ViPerson 8 547 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 BadBoys
28 ArsenaI 8 484 400 LE 32767 32767 32767 32767 14132 MIDGARD
29 KoHopl9 8 405 400 LE 32767 32767 12843 32767 12754 OneTop
30 CoLuMBiaNi 8 394 232 LE 32087 32087 12087 32087 9850 WizBug
31 Beast 8 174 390 LE 12430 15000 500 20000 4350 BAKU
32 3cko6aP 8 143 400 LE 10000 6000 1198 25000 3575
33 AndyPanda 7 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 WizBug
34 RaZm1nayS 7 199 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 Sca3ka
35 Penn 7 124 400 LE 32767 32767 12325 32767 4567
36 COVID 7 27 400 LE 18058 7000 20 7000 675 WINNERS
37 Advisory 7 11 400 LE 1020 4020 320 7020 4045 WizBug
38 GrandReset 7 0 10 LE 729 3020 2711 220 420
39 DUFF 6 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ENERGY
40 Elway 6 142 400 LE 32767 32767 22783 32767 3550 ACES
41 Miwanika 6 127 400 LE 32767 32767 12092 32767 3175 ASGARD
42 Kiddo 6 33 400 LE 5000 6000 20 23000 825 SHADOW
43 Groskreutz 5 192 400 LE 32767 32767 32767 32767 30325 VOODOO
44 DeLoVoi 5 18 395 LE 4020 4020 590 10020 830 MIDGARD
45 Am0nRa 4 210 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
46 24na7NOAFK 3 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
47 TeMyPoBu4 3 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 Ko3aKu
48 RegioN96 3 185 400 LE 32767 32767 32767 32767 12761 MECTHblE
49 MrPisyn 3 169 400 LE 32767 32767 16381 32767 17860 DiesIare
50 xEXODUSx 3 157 400 LE 32767 32767 18523 32767 3925 ASGARD
51 Cyxarblk 3 56 400 LE 20000 15000 20 11404 1400 Primera
52 VNYK 3 23 400 DL 1520 2520 20 16549 575 HardCore
53 PURAT 2 211 400 LE 32767 32767 32767 32767 26700
54 149kg 2 207 400 LE 32767 32767 32767 32767 23437 Peppers
55 HorseBoost 2 169 10 DL 32767 22107 20 20 4225
56 Morgal 2 168 400 LE 31900 31900 14900 31900 13200 Ko3aKu
57 y0SHi 2 166 400 LE 32767 32767 14550 32767 9499 ASGARD
58 Dagonet 2 164 400 LE 32767 32767 20922 32767 4470 NENAME
59 MotorciK 2 145 322 LE 32767 32767 10875 27091 3625
60 BEJIEC 2 142 400 LE 32767 32767 10350 25516 3550 MECTHblE
61 Sosnooley 2 120 400 LE 29097 26500 6500 26500 3000
62 JackaII 2 97 388 LE 22435 24475 2475 22475 2425 HardCore
63 Leshij 2 69 400 LE 9020 11066 320 32767 1725 MECTHblE
64 Vesl 1 212 400 LE 32767 32767 32767 32767 21125
65 Watun 1 210 400 LE 32767 32767 32767 32767 19725
66 KoHopI9 1 168 400 LE 32767 32767 13600 32767 8666 OneTop
67 ChiEFtaiN 1 166 400 LE 32262 32262 18691 32262 4150 ATOMIC
68 GhostFace 1 165 400 LE 32767 32767 16864 32767 4125 MECTHblE
69 Bisqueet 1 152 400 LE 32767 27166 10900 32767 3800 WizBug
70 HEBMEHO3 1 134 400 LE 19862 32662 8922 32662 3350
71 KrypTonic 1 111 400 LE 19000 25000 3981 30000 2775 Ko3aKu
72 lDioniSl 1 1 327 LE 1355 1000 100 1000 600
73 grigorian 1 0 400 LE 780 520 1520 520 520
74 Mephala 1 0 390 LE 500 500 500 980 400
75 Kamnenos 1 0 103 LE 820 220 20 20 20
76 WALHALLA 1 0 91 LE 650 200 20 329 400
77 JohnDoe 1 0 21 DL 160 20 20 20
78 ABTO6YC 1 0 17 LE 20 20 20 20 20
79 Life1sGood 1 0 14 LE 445 353 20 353 20
80 xStone 1 0 7 LE 527 123 20 20 20
81 Introvert 1 0 1 LE 20 20 20 20 20
82 San4oDL 1 0 1 LE 20 20 20 20 20
83 SoulReaper 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 16850 cEKTa
84 PegyKmoP 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 16850
85 0pt1mus 209 400 LE 32767 32767 32767 32767 12800
86 doctorzlo2 209 400 LE 32767 32767 32767 32767 12800
87 SuNli 209 400 LE 32767 32767 12887 32767 32767
88 NOTORIUS 203 400 LE 32767 32767 32767 32767 8750
89 PongLenis 202 400 LE 32767 32767 32767 32767 8075
90 DLFreizer 175 400 LE 32767 32767 18240 32767 4375 MuFans
91 Pendolino 169 400 LE 32767 32767 14340 32767 4225
92 Merin 162 400 DL 22700 22000 1996 32767 32767
93 JlyJlyM6a 157 400 LE 32767 28424 10512 32767 3925 MIDGARD
94 Opposing 152 400 LE 32767 26191 9700 32767 3800 AZEBOYS
95 CreatDL 142 400 LE 32075 12875 8075 32075 13539 3Reitch
96 DLPWNZ 139 400 LE 27418 25087 7587 32587 3475
97 Claymore 131 400 LE 9287 10000 6287 32767 32767
98 Vasianu4 128 46 DL 25800 25800 5800 25800 3200
99 za1000DL 120 400 LE 10000 32767 4500 32767 3000
100 n00bas 111 400 DL 32767 32767 3037 6370 2775

  • В топе не участвуют следующие категории персонажей: заблокированные, не посещавшие игру более 7 дней, администраторы;
  • Период обновления топа: 1 минута.