Stream Murred Twitch

Сейчас нет активных стримов. Если вы хотите добавить свой, то пишите в tg: murred. Канал будет доступен на всех страницах сайта.
Pickle x1000: folder_dmk
Pickle x1000: nagohok1
Pickle x1000: llf1sherll
Pickle x1000: c0ldrage
Pickle x1000: xxshadoloko
Pickle x1000: stkrasav4eg
Pickle x1000: l7pubetuku
Pickle x1000: muafina_dm
Pickle x1000: xottab1991

Discord Murred Discord

В сети: 39
Создан: 22.09.2022

Pickle x1000

  • Статус:
  • Время:
  • В игре:
  • Замок: ACES
  • CryWolf: Защищен
  • ТОП 1: Sleeper

Расписание ивентов

ТОП 100

Рейтинг лучших игроков сервера


Сервер

Сортировка данных осуществляется в следующем порядке: ресет, волна, уровень. Игроки не заходившие в игру в течение 7 дней, а также нарушившие правила сервера и находящиеся в тюрьме, не отображаются.

# Персонаж В Ресeт lvl Класс Str Agi Vit Ene Cmd Гильдия
1 Sleeper 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ENERGY
2 RASKUMATOR 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 WarCraft
3 UltraKill 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 Peppers
4 De1NeGa 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 WizBug
5 RedMachine 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ACES
6 LordRaiden 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 FIVE
7 Floop 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ATOMIC
8 Folder 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
9 xMIDNIGHT 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 MIDGARD
10 Po3uTuB 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
11 Try2KillME 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 HardCore
12 Architect 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ACES
13 XAP0H 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
14 Kaido 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 VOODOO
15 Th3L0rd 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 Apache
16 KayzeN 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
17 Benar 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
18 50Shades 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 Peppers
19 Crusaders 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 HardCore
20 Di0n1S 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 MIDGARD
21 MoPok 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 HardCore
22 MoneyHoney 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 WizBug
23 150cm 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ACES
24 Jmperial 8 697 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767
25 KeksXD 8 678 182 LE 32767 32767 32767 32767 32767 WizBug
26 Ard0s 8 649 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 WizBug
27 Divergent 8 648 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 MIDGARD
28 OminouS 8 620 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 MECTHblE
29 Belitskii 8 577 374 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ACES
30 BroZZers 8 548 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 WizBug
31 ViPerson 8 544 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 BadBoys
32 Provokator 8 416 374 LE 32767 32767 13600 32767 14383 Apache
33 ArsenaI 8 415 391 LE 32731 32731 13531 32731 15351 MIDGARD
34 CoLuMBiaNi 8 262 400 LE 29400 10000 3012 32000 6550 WizBug
35 MrDex 7 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 DESTINY
36 Tazawo 7 201 1 LE 32767 32767 32767 32767 32767 WarCraft
37 RaZm1nayS 7 192 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 Sca3ka
38 Beast 7 185 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 WizBug
39 Advisory 7 0 400 LE 1220 2520 20 1320 2020 WizBug
40 GrandReset 7 0 10 LE 729 3020 2711 220 420
41 COVID 6 188 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 WINNERS
42 Elway 6 108 400 LE 28100 28100 8100 28100 2700 ACES
43 WebMaster 6 5 303 LE 2680 3000 100 4000 425
44 xViruSx 6 0 400 LE 1370 2520 20 1520 670 WizBug
45 Kiddo 5 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 Ko3aKu
46 Groskreutz 5 192 400 LE 32767 32767 32767 32767 30325 VOODOO
47 M0RfEy 5 174 400 LE 32767 32767 32767 32767 13538 WarCraft
48 Penn 5 109 400 LE 28897 28000 7368 28000 2725
49 DeLoVoi 4 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 MIDGARD
50 Am0nRa 4 210 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
51 24na7NOAFK 3 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
52 TeMyPoBu4 3 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 Ko3aKu
53 Rasmus 3 148 400 LE 29575 27575 27575 27708 4360
54 RegioN96 3 85 400 LE 21156 21156 1156 21156 2125 MECTHblE
55 MeSN11K 3 78 400 LE 9020 20020 520 32020 1950 Apache
56 Darling 3 71 400 LE 18000 17000 2000 19830 1775 MECTHblE
57 Absenthik 3 20 400 LE 7020 1020 720 8020 500 ASGARD
58 HellScream 2 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 29600 MECTHblE
59 PURAT 2 211 400 LE 32767 32767 32767 32767 26700
60 MotorciK 2 134 400 LE 32767 32767 8950 21316 3350
61 149kg 2 99 400 LE 32767 12000 2825 23708 2475 Peppers
62 y0SHi 2 54 400 LE 6000 6000 200 27680 1350 ASGARD
63 Dagonet 2 40 400 LE 20020 7813 20 5020 1000 NENAME
64 JackaII 2 37 400 LE 3852 10000 260 15000 925 HardCore
65 XaMuK 2 0 400 LE 1000 1000 2307 186 400
66 Ka3aHtIP 1 213 400 LE 32767 32767 32767 32767 19032 Ko3aKu
67 DzhulayDL 1 211 400 LE 32767 32767 32767 32767 17632 NENAME
68 Watun 1 210 400 LE 32767 32767 32767 32767 19725
69 De11 1 187 400 LE 32767 32767 16806 32767 16675
70 3cTBoLA 1 0 400 LE 483 700 100 501 100 Empires
71 grigorian 1 0 400 LE 780 520 1520 520 520
72 Mephala 1 0 390 LE 500 500 500 980 400
73 Kamnenos 1 0 103 LE 820 220 20 20 20
74 WALHALLA 1 0 91 LE 650 200 20 329 400
75 Criticall 1 0 91 LE 520 520 20 20 20
76 JohnDoe 1 0 21 DL 160 20 20 20
77 JackieChan 1 0 20 LE 480 420 20 220 20
78 Life1sGood 1 0 14 LE 445 353 20 353 20
79 oruzie 1 0 14 LE 20 20 1111 20 20 ACES3
80 xStone 1 0 7 LE 527 123 20 20 20
81 LECH 1 0 6 LE 20 1020 20 20 20
82 kalyga 1 0 1 LE 565 270 20 20 20 NENAME
83 Tachyon 1 0 1 DL 20 20 20 20
84 Shtychka 1 0 1 LE 20 20 20 20 20
85 Introvert 1 0 1 LE 20 20 20 20 20
86 SemiYbiica 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 16850 Ko3aKu
87 DLTury 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 16850
88 LaFresh 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 16850
89 NOMERODIN 210 400 LE 32767 32767 32767 32767 13475
90 Chipikot 209 400 LE 32767 32767 32767 32767 12800
91 0pt1mus 209 400 LE 32767 32767 32767 32767 12800
92 SuNli 209 400 LE 32767 32767 12887 32767 32767
93 doctorzlo2 209 400 LE 32767 32767 32767 32767 12800
94 PongLenis 202 400 LE 32767 32767 32767 32767 8075
95 LikeMike 180 400 LE 30250 29693 29250 30250 4500
96 ChiEFtaiN 177 400 LE 32767 32767 19330 32767 4425 ATOMIC
97 Absiinthe 154 400 LE 31025 30025 10025 31025 3850
98 Claymore 131 400 LE 6287 10000 6287 32767 32767
99 Opposing 128 400 LE 25800 25800 5800 28586 3200
100 Vasianu4 128 46 DL 25800 25800 5800 25800 3200

  • В топе не участвуют следующие категории персонажей: заблокированные, не посещавшие игру более 7 дней, администраторы;
  • Период обновления топа: 1 минута.