Stream Murred Twitch

Сейчас нет активных стримов. Если вы хотите добавить свой, то пишите в tg: murred. Канал будет доступен на всех страницах сайта.
Pickle x1000: folder_dmk
Pickle x1000: nagohok1
Pickle x1000: c0ldrage
Pickle x1000: xxshadoloko
Pickle x1000: stkrasav4eg
Pickle x1000: gigantavr
Pickle x1000: kinglordmu
Pickle x1000: l7pubetuku

Discord Murred Discord

В сети: 29
Создан: 22.09.2022

Pickle x1000

  • Статус:
  • Время:
  • В игре:
  • Замок: ACES
  • CryWolf: Защищен
  • ТОП 1: 7sh1z1k

Расписание ивентов

ТОП 100

Рейтинг лучших игроков сервера


Сервер

Сортировка данных осуществляется в следующем порядке: ресет, волна, уровень. Игроки не заходившие в игру в течение 7 дней, а также нарушившие правила сервера и находящиеся в тюрьме, не отображаются.

# Персонаж В Ресeт lvl Класс Str Agi Vit Ene Cmd Гильдия
1 7sh1z1k 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 Apache
2 VIniPuXa 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
3 LIFELIKE 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 Peppers
4 AttikuS 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 ACES
5 ak47 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 ACES
6 BDSMmaster 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 Apache
7 XOKA 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 OneTop
8 StopPanic 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 BadBoys
9 XotTab 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
10 Zein 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 ENERGY
11 Stepashka 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 Primera
12 RASPEZDAL 8 700 386 BM 32767 32767 32767 32767 DiesIare
13 VeN0M 8 664 392 BM 32767 32767 32767 32767 DESTINY
14 Claym0re 8 647 85 BM 32767 32767 32767 32767 Apache
15 xBadMooD 8 623 377 BM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
16 DarkBatman 8 547 390 BM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
17 BarsNEXT 8 533 400 BM 32767 32767 32767 32767 Sca3ka
18 CaMoPe3 8 516 400 BM 32767 32767 32767 32767 WizBug
19 KacTaHegA 8 432 400 BM 32767 32767 12000 32000
20 AHYC 8 327 383 BM 26137 22437 5437 27737 HardCore
21 SpongeBob 8 308 320 BM 25005 24250 4250 24250 Peppers
22 xBugsBunny 8 183 376 BM 20000 16214 1000 10000 MORMONT
23 FixFull 8 160 400 BM 16756 15000 500 10000 MECTHblE
24 I7oJKoBHuK 8 66 330 BK 7560 5000 200 5000
25 SchkipeR 8 64 382 BK 1520 14520 20 20 WINNERS
26 YPAHYC 8 28 400 BK 2000 2000 20 2000 ACES
27 Xlife 7 215 400 BM 32767 32767 32767 32767 20 VOODOO
28 SinFull 7 172 400 BM 32767 32767 32767 32767 WizBug
29 Stat1st 7 159 400 BM 32767 32767 32767 32767 WizBug
30 FunWithGun 7 158 400 BM 32767 32767 32767 32767 20 ACES
31 FloopSi 7 24 400 BM 10000 7000 500 10000 ATOMIC
32 RaZminayS 7 24 320 BM 9000 9000 1000 8000
33 HardTime 5 215 400 BM 32767 32767 32767 32767
34 Guard1aN 5 189 400 BM 32767 32767 32767 32767 MECTHblE
35 Cinzano 5 95 400 BM 30012 26468 3468 15968
36 SHEIN 5 68 395 BM 20000 15000 20 20000 Ko3aKu
37 PaccTuwKa 5 21 400 BM 8924 6000 305 7000 MECTHblE
38 abdulord 4 215 400 BM 32767 32767 32767 32767 BadBoys
39 Escim0s 4 215 400 BM 32767 32767 32767 32767 BadBoys
40 PENIS 4 198 400 BM 32767 32767 32767 32767
41 WIDERULED 4 180 400 BM 32767 32767 32767 32767 Ko3aKu
42 Leggionair 4 173 400 BM 32767 32767 28975 32767 Ko3aKu
43 ISuMRaKI 4 118 400 BM 32767 16590 6650 32767 Ko3aKu
44 GpuwaJlenc 4 63 400 BM 20002 15020 20 15020 OneTop
45 0neHope 4 15 351 BK 5000 5000 20 4560 ASGARD
46 sad1st 4 2 397 BM 3000 2500 500 1000 MECTHblE
47 Miwanja 3 215 400 BM 32767 32767 32767 32767
48 RAZGYJATOR 3 210 400 BM 32767 32767 32767 32767 20
49 okcu 3 124 400 BM 32767 32767 6675 16667
50 KING 3 117 400 BM 31493 15093 5493 31493 BAKU
51 Blik 3 69 400 BM 20000 15000 500 16000
52 OneTouch 3 52 400 BM 17768 12020 520 9520 MECTHblE
53 BlackCoRe 3 23 400 BM 10000 5000 20 5000 DiesIare
54 Oxbdneyt 2 215 400 BM 32767 32767 32767 32767 Primera
55 PowerFuII 2 215 400 BM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
56 Qlimax 2 215 400 BM 32767 32767 32767 32767
57 Exik 2 215 400 BM 32767 32767 32767 32767 ACES
58 CreatBK 2 212 400 BM 32767 32767 32767 32767 MIDGARD
59 4e4H9 2 211 400 BM 32767 32767 32767 32767 Peppers
60 MOoPS 2 203 400 BM 32767 32767 32767 32767 20 BadBoys
61 Biomed 2 203 400 BM 32767 32767 32767 32767 HardCore
62 jazing 2 196 400 BM 32767 32767 32767 32767 MECTHblE
63 Zimir 2 170 400 BM 32767 32767 16352 32766 Ko3aKu
64 nagoHoK 2 161 400 BM 32767 32767 11662 31628 ASGARD
65 TeamShot 2 124 400 BM 27586 25650 5650 25650
66 elasoxTM 2 118 400 BM 32767 32767 4675 8491 ASGARD
67 AdonisBk 2 30 400 BM 15696 5020 520 2520
68 Roman4 2 29 400 BM 8532 5000 574 9000 Primera
69 uBaHbl4 2 0 262 BM 1320 720 20 20 20 ENERGY
70 F0Lder 1 215 400 BM 32767 32767 32767 32767 MIDGARD
71 KTW1 1 215 400 BM 32767 32767 32767 32767 Peppers
72 xxxALKxxx 1 215 400 BM 32767 32767 32767 32767 20
73 Pacl7yTuH 1 215 400 BM 32767 32767 32767 32767 DiamondS
74 Deww 1 210 400 BM 32767 32767 32767 32767
75 BetoSky 1 207 400 BM 32767 32767 32767 32767 WizBug
76 Voron36 1 206 400 BM 32767 32767 32767 32767 MECTHblE
77 OBinside 1 205 400 BM 32767 32767 32767 32767 ACES
78 slePKava 1 205 400 BM 32767 32767 32477 32767
79 Ryse 1 186 400 BM 32767 32767 20000 32767 MIDGARD
80 ELBRUS 1 168 400 BM 31500 31500 11500 31500 BLADE
81 Soft 1 159 10 BM 10093 32767 32767 24745
82 HellEvil 1 147 400 BM 30218 26218 10218 26218 MECTHblE
83 6aHguTu3m 1 121 400 BM 25000 24300 4500 25000
84 PASHAEKB 1 86 400 BM 23830 16385 1285 15020
85 kladowshik 1 85 26 BM 11000 11000 20 11000
86 madivn 1 44 400 BM 11500 10020 20 8520
87 3anop 1 8 400 BM 3338 3510 388 1020
88 HaterBK 1 6 229 BM 848 260 20 3702
89 GoldDeath 1 1 1 BM 20 20 20 20
90 Believe313 1 0 400 BM 2070 1100 20 60 20
91 KabbaHchuK 1 0 301 BM 1345 485 20 45
92 xkrasava 1 0 199 BM 1410 509 131 20
93 PALLA1N 1 0 150 BM 1260 420 20 125
94 BaJIJIu 1 0 31 BM 500 500 20 20
95 Luker 1 0 21 BM 1120 20 20 20 20
96 MGhzZa4em 1 0 20 BM 764 252 44 20
97 CheRnOb1l 1 0 20 DK 20 20 20 20 DESTINY
98 PivoPivnoe 1 0 1 BM 770 270 20 20
99 xHaOnblTe 1 0 1 BM 20 20 20 20
100 ERERER 1 0 1 BM 20 20 20 20 20

  • В топе не участвуют следующие категории персонажей: заблокированные, не посещавшие игру более 7 дней, администраторы;
  • Период обновления топа: 1 минута.