Stream Murred Twitch

Сейчас нет активных стримов. Если вы хотите добавить свой, то пишите в tg: murred. Канал будет доступен на всех страницах сайта.
Pickle x1000: folder_dmk
Pickle x1000: nagohok1
Pickle x1000: llf1sherll
Pickle x1000: xxshadoloko
Pickle x1000: stkrasav4eg
Pickle x1000: l7pubetuku
Pickle x1000: muafina_dm
Pickle x1000: xottab1991
Pickle x1000: ramil_ehmedov

Discord Murred Discord

В сети: 39
Создан: 22.09.2022

Pickle x1000

  • Статус:
  • Время:
  • В игре:
  • Замок: ACES
  • CryWolf: Защищен
  • ТОП 1: 7sh1z1k

Расписание ивентов

ТОП 100

Рейтинг лучших игроков сервера


Сервер

Сортировка данных осуществляется в следующем порядке: ресет, волна, уровень. Игроки не заходившие в игру в течение 7 дней, а также нарушившие правила сервера и находящиеся в тюрьме, не отображаются.

# Персонаж В Ресeт lvl Класс Str Agi Vit Ene Cmd Гильдия
1 7sh1z1k 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 Apache
2 VIniPuXa 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
3 Sleeper 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ENERGY
4 LIFELIKE 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 Peppers
5 UltraKill 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 Peppers
6 De1NeGa 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 WizBug
7 lAreSl 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
8 Agentos 8 700 400 GM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
9 RedMachine 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ACES
10 AttikuS 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 ACES
11 ak47 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 ACES
12 Floop 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ATOMIC
13 xMIDNIGHT 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 MIDGARD
14 xJustice 8 700 400 GM 32767 32767 32767 32767 Peppers
15 DeviOfDark 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 Sca3ka
16 Po3uTuB 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
17 XOKA 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 ATOMIC
18 Kondrat 8 700 400 GM 32767 32767 32767 32767 ACES
19 XAP0H 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
20 Th3L0rd 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 Apache
21 KayzeN 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
22 XotTab 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
23 Benar 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
24 150kg 8 700 400 GM 32767 32767 32767 32767 ACES
25 Zein 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 ENERGY
26 I7agoHaK 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 OneTop
27 NooSTReSS 8 700 400 GM 32767 32767 32767 32767 nagoHKu
28 Crusaders 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 HardCore
29 DemmoON 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 WizBug
30 MaSTrOYaNi 8 700 400 GM 32767 32767 32767 32767 WizBug
31 Di0n1S 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 MIDGARD
32 iTea 8 700 400 GM 32767 32767 32767 32767 ACES
33 MoPok 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 HardCore
34 EkStRiMeR 8 700 400 GM 32767 32767 32767 32767
35 150cm 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ACES
36 Jmperial 8 699 367 LE 32767 32767 32767 32767 32767
37 KeksXD 8 695 374 LE 32767 32767 32767 32767 32767 WizBug
38 Claym0re 8 677 382 BM 32767 32767 32767 32767 Apache
39 Divergent 8 664 397 LE 32767 32767 32767 32767 32767 MIDGARD
40 Ta6yPeTK4 8 656 361 LE 32767 32767 32767 32767 32767 Peppers
41 Ard0s 8 655 142 LE 32767 32767 32767 32767 32767 WizBug
42 Belitskii 8 652 330 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ACES
43 xBadMooD 8 650 400 BM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
44 DarkBatman 8 640 307 BM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
45 GOODWIN 8 625 376 GM 32767 32767 32767 32767 ATOMIC
46 OminouS 8 620 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 MECTHblE
47 Fint 8 600 400 GM 32767 32767 32767 32767 ATOMIC
48 BaBaDyRRa 8 600 400 GM 32767 32767 32767 32767 20 ENERGY
49 BarsNEXT 8 594 220 BM 32767 32767 32767 32767 Sca3ka
50 NEDb14 8 578 256 GM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
51 d1sco 8 570 400 GM 32767 32767 32767 32767 Apache
52 Penoplast 8 552 315 BM 32767 32767 32767 32767
53 AHYC 8 550 13 BM 32767 32767 32767 32767 HardCore
54 BroZZers 8 548 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 WizBug
55 ViPerson 8 547 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 BadBoys
56 Hardc0RRe 8 533 218 GM 32767 32767 32767 32767 Apache
57 KacTaHegA 8 526 102 BM 32767 32767 32767 32767 Omerta
58 WaMnyHbKa 8 523 397 GM 32767 32767 32767 32767
59 CaMoPe3 8 520 400 BM 32767 32767 32767 32767 WizBug
60 ArsenaI 8 481 271 LE 32767 32767 32767 32767 13232 MIDGARD
61 NqOne 8 464 336 BM 32767 32767 17699 32767 ASGARD
62 KoHopl9 8 404 400 LE 32767 32767 12775 32767 12609 OneTop
63 CoLuMBiaNi 8 390 379 LE 32500 32000 11812 32000 9750 WizBug
64 YPAHYC 8 389 400 BM 32767 32767 9312 24278 ACES
65 MEXAHlK 8 329 400 GM 6848 32767 12000 32767 MECTHblE
66 CONFLICT 8 314 400 GM 8341 32767 4625 32767 MECTHblE
67 FixFull 8 238 400 BM 32767 13009 500 15000 MECTHblE
68 neHcuoHep 8 226 230 GM 975 29000 470 26920 SHADOW
69 FloopSi 8 216 400 BM 17000 17000 500 20000 ATOMIC
70 SHEIN 8 187 314 BM 18000 15000 20 15000 SHADOW
71 Beast 8 170 325 LE 11300 15000 500 20000 4250 BAKU
72 SchkipeR 8 106 400 BK 12020 13520 295 2020 WINNERS
73 FoIder 8 47 400 SM 975 5000 20 7820 ASGARD
74 lBKl 7 215 400 BM 32767 32767 32767 32767 PYCb
75 LLIpeDeP 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 20 ASGARD
76 TeQiLka 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
77 Origin 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
78 Tullamore 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767
79 llByakall 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 Sca3ka
80 MrVirus 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 Ko3aKu
81 BullDoozer 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
82 SmoKKeR 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 Omerta
83 AndyPanda 7 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 WizBug
84 FirstKiLL 7 211 400 GM 32767 32767 32767 32767 OneTop
85 SinFull 7 209 400 BM 32767 32767 32767 32767 WizBug
86 RaZm1nayS 7 198 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 Sca3ka
87 StaRi4eK 7 193 400 BM 32767 32767 32767 32767 ENERGY
88 KeHTuKlSMl 7 191 400 GM 32767 32767 32767 32767 20 ENERGY
89 YourDeathh 7 161 400 GM 32767 32767 32767 32767
90 HeraTuB4uK 7 161 400 GM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
91 Burrows 7 161 400 GM 32767 32767 32767 32767 WizBug
92 Bombay 7 160 400 BM 32767 32767 32699 32767 HardCore
93 HardcoRRe 7 158 400 GM 32767 32767 32767 32767
94 KuHDaR 7 140 400 DM 32767 32767 32767 32767 DiamondS
95 Anytka 7 134 400 HE 32000 32767 12712 32767 Omerta
96 Happy3ND 7 97 400 GM 13271 32767 5543 32767
97 Penn 7 88 398 LE 32511 22900 4900 21900 2200
98 Diluk 7 77 400 GM 1668 32745 1668 32767
99 KacmaHegA 7 71 400 GM 973 27778 506 32767 Omerta
100 COVID 7 27 400 LE 18058 7000 20 7000 675 WINNERS

  • В топе не участвуют следующие категории персонажей: заблокированные, не посещавшие игру более 7 дней, администраторы;
  • Период обновления топа: 1 минута.