⚔️
Сейчас нет активных стримов. Если вы хотите добавить свой, то пишите в tg: murred. Канал будет доступен на всех страницах сайта.
Pickle x1000: zveryuga999
Pickle x1000: nagohok1
Pickle x1000: xottab1991
Pickle x1000: abilov_rash
Pickle x1000: ramil_ehmedov
Pickle x1000: cahka3ver
Pickle x1000: valeh_pashayev

Discord Murred Discord

В сети: 27
Создан: 22.09.2022

Pickle x1000

  • Статус:
  • Время:
  • В игре:
  • Замок: ACES
  • CryWolf: Защищен
  • ТОП 1: VIniPuXa

Расписание ивентов

ТОП 100

Рейтинг лучших игроков сервера


Сервер

Сортировка данных осуществляется в следующем порядке: ресет, волна, уровень. Игроки не заходившие в игру в течение 7 дней, а также нарушившие правила сервера и находящиеся в тюрьме, не отображаются.

# Персонаж В Ресeт lvl Класс Str Agi Vit Ene Cmd Гильдия
1 N1NT3ND0 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ACES
2 UltraKill 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 Peppers
3 De1NeGa 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 WizBug
4 RedMachine 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ACES
5 Folder 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
6 DeviOfDark 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 Sca3ka
7 Po3uTuB 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
8 Jmperial 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767
9 Try2KillME 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 HardCore
10 Kaido 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 WizBug
11 Odyss3Y 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767
12 Benar 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
13 I7agoHaK 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 WizBug
14 Crusaders 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 HardCore
15 Belitskii 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ACES
16 Di0n1S 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 MIDGARD
17 MoPok 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 HardCore
18 MoneyHoney 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 WizBug
19 150cm 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ACES
20 OminouS 8 697 394 LE 32767 32767 32767 32767 32767 Sca3ka
21 Ard0s 8 692 330 LE 32767 32767 32767 32767 32767 WizBug
22 YGROZA 8 638 366 LE 32767 32767 32767 32767 32767 Peppers
23 CoLuMBiaNi 8 618 367 LE 32767 32767 32767 32767 32767 WizBug
24 Beast 8 599 376 LE 32767 32767 32767 32767 32767 BAKU
25 ViPerson 8 576 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 BadBoys
26 ArsenaI 8 573 394 LE 32767 32767 32767 32767 32767 MIDGARD
27 KoHopl9 8 473 400 LE 32767 32767 32767 32767 13622 OneTop
28 Advisory 8 2 400 DL 320 1520 370 420 300
29 AndyPanda 7 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 WizBug
30 COVID 7 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 WINNERS
31 Sca3ka 7 185 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 Sca3ka
32 Miwanika 6 193 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
33 M0RfEy 6 68 114 LE 15100 15100 1100 5100 25700 WarCraft
34 Stich 6 52 400 LE 12020 8020 20 27620 1300 ASGARD
35 Tried 5 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 Omerta
36 Groskreutz 5 195 400 LE 32767 32767 32767 32767 32725 VOODOO
37 DeLoVoi 5 151 400 LE 32767 32767 23806 32767 3775 MIDGARD
38 TeMyPoBu4 5 150 400 LE 32767 32767 22954 32767 3750 Ko3aKu
39 Am0nRa 4 210 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
40 JackaII 4 189 400 LE 32767 32767 32767 32767 22200 HardCore
41 Absenthik 4 158 400 LE 32625 32625 32625 24625 3950 ASGARD
42 Nokia3250 4 156 400 DL 32767 32767 15250 32767 11349 Peppers
43 y0SHi 4 120 400 LE 32767 32767 8500 19966 3000 ASGARD
44 Dagonet 4 56 400 LE 27568 10020 1020 10020 1400 NENAME
45 24na7NOAFK 3 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
46 Morgal 3 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 Ko3aKu
47 Cyxarblk 3 183 1 LE 32767 32767 32767 32767 9182 Primera
48 NikeDL 3 173 400 LE 32767 32767 32767 32767 4474 FIVE
49 M9Sn1k 3 92 400 LE 22425 22425 2425 22425 2300 Ko3aKu
50 Netsky 3 83 400 DL 18100 14800 800 31800 2075
51 Linx 3 81 400 LE 28431 12431 431 20431 2025 Sca3ka
52 VNYK 3 70 400 LE 16701 6020 20 32020 1750 HardCore
53 Zuk0 3 41 400 LE 3000 15000 500 16664 1025
54 KrypTonic 2 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 29600 Ko3aKu
55 DzhulayDL 2 214 400 LE 32767 32767 32767 32767 26082
56 PURAT 2 211 400 LE 32767 32767 32767 32767 26700
57 HorseBoost 2 169 10 DL 32767 22107 20 20 4225
58 Leshij 2 162 1 LE 13850 13850 13850 13850 4050
59 Nyadoshi 2 111 351 LE 32767 27083 4925 14925 2775 ASGARD
60 Kceni9 2 51 400 LE 12513 20020 3020 5020 1275
61 XaMuK 2 49 400 LE 14000 10000 1173 14000 1225
62 Bigos 2 7 400 LE 4913 2020 1020 1020 975
63 Watun 1 210 400 LE 32767 32767 32767 32767 19725
64 Tachyon 1 210 400 LE 32767 32767 31494 32767 32767
65 DragonLord 1 209 400 LE 32767 32767 32767 32767 19025 Ko3aKu
66 SpeedHackK 1 199 385 LE 32767 32767 32767 32767 9232
67 Morgana 1 193 271 DL 32767 32767 32767 32767 4825
68 KoHopI9 1 168 400 LE 32767 32767 13600 32767 9492 OneTop
69 RedCherry 1 158 400 LE 32767 32767 13212 31506 3950 ASGARD
70 agdgdfg 1 85 15 DL 26000 12000 20 20020 2125
71 QuanChi 1 82 344 LE 16500 19500 684 22000 2050
72 SaintLE 1 81 400 LE 17320 20020 1020 17320 2025 Ko3aKu
73 GloRius 1 57 1 LE 20 20 20 20 1425 Peppers
74 SkyFors 1 54 400 DL 14823 10000 500 15000 1350 Ko3aKu
75 MiroHDL 1 44 400 DL 15000 15000 20 2900 1100
76 PegyKmoP 1 23 379 LE 11348 3020 520 4020 575
77 KPOHA 1 1 16 LE 970 456 20 1109 25
78 grigorian 1 0 400 LE 780 520 1520 520 520
79 3cTBoLA 1 0 400 LE 483 700 100 501 100 Empires
80 Kamnenos 1 0 103 LE 820 220 20 20 20
81 WALHALLA 1 0 91 LE 650 200 20 329 400
82 oruzie 1 0 14 LE 20 20 1111 20 20 ACES3
83 MarsHydro 1 0 1 DL 20 20 20 20
84 Introvert 1 0 1 LE 20 20 20 20 20
85 tele2 210 400 DL 1000 13000 10000 22200 32767 Frends
86 SuNli 209 400 LE 32767 32767 12887 32767 32767
87 CreatDL 205 400 LE 32767 32767 32767 32767 9463 FoReVeR
88 PongLenis 202 400 LE 32767 32767 32767 32767 8145
89 Aquamouse 158 400 LE 32767 29284 10675 32767 3950
90 Absiinthe 154 400 LE 31025 30025 10025 31025 3850
91 Logikkk 152 400 DL 14700 24700 9700 29700 23800
92 za1000DL 138 400 LE 14741 32767 7425 32767 7450
93 Akiero 135 400 LE 29730 26937 6937 26937 3375
94 Vasianu4 128 46 DL 25800 25800 5800 25800 3200
95 Legion001 115 400 DL 32767 8400 3687 32687 2875
96 Navi 111 400 LE 23037 20830 3037 28037 2775 HardCore
97 IsidaUry 104 337 LE 21900 21900 1900 21900 2600 cTapoBep
98 Zerten 100 400 DL 20776 13000 1250 32767 2500
99 lSaXoNI 98 400 LE 20925 20925 925 20925 2450 Ko3aKu
100 Odnokletka 80 400 DL 12020 17020 1020 22020 2000

  • В топе не участвуют следующие категории персонажей: заблокированные, не посещавшие игру более 7 дней, администраторы;
  • Период обновления топа: 1 минута.
Telegram