Stream Murred Twitch

Сейчас нет активных стримов. Если вы хотите добавить свой, то пишите в tg: murred. Канал будет доступен на всех страницах сайта.
Pickle x1000: folder_dmk
Pickle x1000: nagohok1
Pickle x1000: llf1sherll
Pickle x1000: xxshadoloko
Pickle x1000: stkrasav4eg
Pickle x1000: l7pubetuku
Pickle x1000: muafina_dm
Pickle x1000: xottab1991
Pickle x1000: ramil_ehmedov

Discord Murred Discord

В сети: 29
Создан: 22.09.2022

Pickle x1000

  • Статус:
  • Время:
  • В игре:
  • Замок: ACES
  • CryWolf: Защищен
  • ТОП 1: 7sh1z1k

Расписание ивентов

ТОП 100

Рейтинг лучших игроков сервера


Сервер

Сортировка данных осуществляется в следующем порядке: ресет, волна, уровень. Игроки не заходившие в игру в течение 7 дней, а также нарушившие правила сервера и находящиеся в тюрьме, не отображаются.

# Персонаж В Ресeт lvl Класс Str Agi Vit Ene Cmd Гильдия
1 Sleeper 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ENERGY
2 UltraKill 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 Peppers
3 RedMachine 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ACES
4 xMIDNIGHT 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 MIDGARD
5 DeviOfDark 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 Sca3ka
6 Po3uTuB 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
7 Try2KillME 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 HardCore
8 Architect 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ACES
9 XAP0H 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
10 Th3L0rd 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 Apache
11 KayzeN 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
12 Benar 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
13 I7agoHaK 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 OneTop
14 Crusaders 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 HardCore
15 Di0n1S 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 MIDGARD
16 MoPok 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 HardCore
17 150cm 8 700 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ACES
18 Jmperial 8 699 379 LE 32767 32767 32767 32767 32767
19 KeksXD 8 696 396 LE 32767 32767 32767 32767 32767 WizBug
20 Divergent 8 665 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 MIDGARD
21 Ta6yPeTK4 8 656 361 LE 32767 32767 32767 32767 32767 Peppers
22 Ard0s 8 655 373 LE 32767 32767 32767 32767 32767 WizBug
23 Belitskii 8 655 357 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ACES
24 YGROZA 8 632 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 Peppers
25 OminouS 8 620 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 MECTHblE
26 ViPerson 8 548 323 LE 32767 32767 32767 32767 32767 BadBoys
27 ArsenaI 8 486 319 LE 32767 32767 32767 32767 14732 MIDGARD
28 KoHopl9 8 406 400 LE 32767 32767 12912 32767 13000 OneTop
29 CoLuMBiaNi 8 394 359 LE 32767 32767 12087 32767 9850 WizBug
30 Beast 8 176 400 LE 20020 11206 20 20020 4400 BAKU
31 3cko6aP 8 143 400 LE 10000 6000 1198 25000 3575
32 AndyPanda 7 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 WizBug
33 RaZm1nayS 7 200 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 Sca3ka
34 Penn 7 128 400 LE 32767 32767 13150 32767 7142
35 COVID 7 27 400 LE 18058 7000 20 7000 675 WINNERS
36 Advisory 7 11 400 LE 1020 4020 320 7020 4045 WizBug
37 GrandReset 7 0 10 LE 729 3020 2711 220 420
38 DUFF 6 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ENERGY
39 Elway 6 142 400 LE 32767 32767 22783 32767 3550 ACES
40 Miwanika 6 129 400 LE 32767 32767 13384 32767 3225 ASGARD
41 Kiddo 6 40 400 LE 10846 10000 20 20000 1000 SHADOW
42 Groskreutz 5 192 400 LE 32767 32767 32767 32767 30325 VOODOO
43 DeLoVoi 5 18 395 LE 4020 4020 590 10020 830 MIDGARD
44 Am0nRa 4 210 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
45 24na7NOAFK 3 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 ASGARD
46 TeMyPoBu4 3 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 32767 Ko3aKu
47 RegioN96 3 185 400 LE 32767 32767 32767 32767 12761 MECTHblE
48 MrPisyn 3 169 400 LE 32767 32767 16381 32767 17860 DiesIare
49 xEXODUSx 3 160 400 LE 32767 32767 23387 32767 4000 ASGARD
50 Cyxarblk 3 56 400 LE 20000 15000 20 11404 1400 Primera
51 VNYK 3 24 400 DL 4151 2520 1161 15420 600 HardCore
52 PURAT 2 211 400 LE 32767 32767 32767 32767 26700
53 149kg 2 208 400 LE 32767 32767 32767 32767 21732 Peppers
54 Morgal 2 169 400 LE 32075 32075 15075 32075 13225 Ko3aKu
55 HorseBoost 2 169 10 DL 32767 22107 20 20 4225
56 y0SHi 2 166 400 LE 32767 32767 14550 32767 9499 ASGARD
57 Dagonet 2 164 400 LE 32767 32767 20922 32767 4470 NENAME
58 MotorciK 2 147 400 LE 32767 32767 11225 28141 3675
59 BEJIEC 2 143 400 LE 32767 32767 10525 28309 3575 MECTHblE
60 Sosnooley 2 120 400 LE 29097 26500 6500 26500 3000
61 JackaII 2 98 328 LE 20650 24650 2650 22650 2450 HardCore
62 Leshij 2 73 400 LE 9020 13789 320 32767 1825 MECTHblE
63 Vesl 1 212 400 LE 32767 32767 32767 32767 21125
64 Watun 1 210 400 LE 32767 32767 32767 32767 19725
65 ChiEFtaiN 1 177 99 LE 15118 15118 15118 15118 4425 ATOMIC
66 KoHopI9 1 168 400 LE 32767 32767 13600 32767 8666 OneTop
67 GhostFace 1 165 400 LE 32767 32767 16864 32767 4125 MECTHblE
68 HEBMEHO3 1 136 400 LE 20200 32200 8200 32200 3400
69 KrypTonic 1 111 400 LE 19000 25000 3981 30000 2775 Ko3aKu
70 lDioniSl 1 1 327 LE 1355 1000 100 1000 600
71 grigorian 1 0 400 LE 780 520 1520 520 520
72 LaFresh 1 0 400 LE 1000 2000 20 60 20
73 Mephala 1 0 390 LE 500 500 500 980 400
74 Kamnenos 1 0 103 LE 820 220 20 20 20
75 WALHALLA 1 0 91 LE 650 200 20 329 400
76 JohnDoe 1 0 21 DL 160 20 20 20
77 ABTO6YC 1 0 17 LE 20 20 20 20 20
78 Life1sGood 1 0 14 LE 445 353 20 353 20
79 PowerBlack 1 0 8 LE 300 300 180 300 20
80 xStone 1 0 7 LE 527 123 20 20 20
81 Introvert 1 0 1 LE 20 20 20 20 20
82 San4oDL 1 0 1 LE 20 20 20 20 20
83 SoulReaper 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 16850 cEKTa
84 PegyKmoP 215 400 LE 32767 32767 32767 32767 16850
85 0pt1mus 209 400 LE 32767 32767 32767 32767 12800
86 SuNli 209 400 LE 32767 32767 12887 32767 32767
87 doctorzlo2 209 400 LE 32767 32767 32767 32767 12800
88 NOTORIUS 203 400 LE 32767 32767 32767 32767 8750
89 PongLenis 202 400 LE 32767 32767 32767 32767 8075
90 DLFreizer 175 400 LE 32767 32767 18240 32767 4375 MuFans
91 Pendolino 170 400 LE 32767 32767 13452 32767 4250
92 Merin 162 400 DL 22700 22000 1996 32767 32767
93 JlyJlyM6a 157 400 LE 32767 28424 10512 32767 3925 MIDGARD
94 Opposing 152 400 LE 32767 26191 9700 32767 3800 AZEBOYS
95 CreatDL 142 400 LE 32075 12875 8075 32075 13539 3Reitch
96 DLPWNZ 139 400 LE 27418 25087 7587 32587 3475
97 Claymore 131 400 LE 9287 10000 6287 32767 32767
98 Vasianu4 128 46 DL 25800 25800 5800 25800 3200
99 za1000DL 120 400 LE 10000 32767 4500 32767 3000
100 n00bas 111 400 DL 32767 32767 3037 6370 2775

  • В топе не участвуют следующие категории персонажей: заблокированные, не посещавшие игру более 7 дней, администраторы;
  • Период обновления топа: 1 минута.