Stream Murred Twitch

Сейчас нет активных стримов. Если вы хотите добавить свой, то пишите в tg: murred. Канал будет доступен на всех страницах сайта.
Pickle x1000: folder_dmk
Pickle x1000: nagohok1
Pickle x1000: llf1sherll
Pickle x1000: xxshadoloko
Pickle x1000: stkrasav4eg
Pickle x1000: l7pubetuku
Pickle x1000: muafina_dm
Pickle x1000: xottab1991
Pickle x1000: kingbeastraid

Discord Murred Discord

В сети: 35
Создан: 22.09.2022

Pickle x1000

  • Статус:
  • Время:
  • В игре:
  • Замок: ACES
  • CryWolf: Защищен
  • ТОП 1: 7sh1z1k

Расписание ивентов

ТОП 100

Рейтинг лучших игроков сервера


Сервер

Сортировка данных осуществляется в следующем порядке: ресет, волна, уровень. Игроки не заходившие в игру в течение 7 дней, а также нарушившие правила сервера и находящиеся в тюрьме, не отображаются.

# Персонаж В Ресeт lvl Класс Str Agi Vit Ene Cmd Гильдия
1 Laatu 8 345 331 DM 32767 32767 10875 27091 WINNERS
2 KuHDaR 7 140 400 DM 32767 32767 32767 32767 DiamondS
3 EHDEP 7 0 22 DM 2000 2000 20 3000
4 Vilks 6 172 400 DM 32767 32767 32767 32767
5 MuHuCTP 4 215 400 DM 32767 32767 32767 32767
6 n1njastyle 4 162 400 DM 32767 32767 32767 32767 WizBug
7 Dominus 3 201 400 DM 32767 32767 32767 32767
8 Stich 1 203 400 DM 32767 32767 32767 32767
9 StormWing 1 99 400 DM 26000 28000 15720 985
10 Mgic 1 27 322 DM 2608 10020 20 9799
11 KingNighT 1 18 400 MG 5020 4070 20 5020
12 han0va 1 10 400 DM 580 4000 100 6212
13 Ghena 1 0 376 DM 2634 747 20 255
14 MG1000 1 0 357 DM 1020 720 20 20 20
15 Redmi 1 0 281 MG 1000 500 70 1000
16 neruskiy 1 0 27 DM 702 420 20 120 20
17 Pelaaja 1 0 20 DM 500 500 20 20
18 MaybeYuGay 1 0 10 MG 20 20 20 20 20
19 Peach 1 0 1 DM 20 20 20 20
20 MaGinal 1 0 1 DM 680 360 20 20 20
21 MGTury 215 400 MG 32767 32767 32767 32767
22 DW6ka 215 400 DM 32767 32767 32767 32767 NENAME
23 murena 212 400 MG 32767 32767 32767 32767
24 FAlR 209 400 DM 32767 32767 32767 32767
25 ID123 207 400 DM 32767 32767 32767 32767
26 DzhulayMG 203 400 MG 32767 32767 32767 32767
27 m2015g 194 400 DM 32767 32767 32767 32767
28 Domaskinos 189 1 DM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
29 Xassa 183 400 DM 32767 32767 32193 32767 Empirato
30 MFDOOM 181 400 DM 32767 32767 31192 32767
31 NeverHooD 181 324 DM 32675 32675 28675 32675 Omerta
32 6apMaJleu 155 380 DM 32767 32767 12586 32767
33 Prod1gy 140 383 DM 29500 29500 9500 29500
34 Dolar 135 400 DM 32767 32767 8625 22427
35 KATTO 124 400 DM 30126 20000 6700 32767
36 UkpaiHeLL 103 400 DM 32767 32767 3025 6229
37 NNNiggaa 95 400 DM 32767 23276 1625 11625 3Reitch
38 YoRa 80 400 MG 3000 21373 3000 31500
39 ReDeViL 76 383 MG 32767 11180 2000 10000
40 AGRAMMAR 66 322 DM 24020 20020 20 3020
41 BoLbNoi 61 400 DM 17720 10020 2120 15020 KARAMBA
42 PLASTID2 61 316 MG 820 23169 920 20020
43 BLAIZER 50 1 DM 20 20 20 20
44 HotSexRoll 43 250 MG 16020 8020 20 7120
45 zablocheny 42 400 MG 1020 2149 4020 23420
46 DuelWizard 42 219 MG 208 5000 20 25225
47 Magicstic 39 400 MG 820 14566 220 14567
48 BaroneSS 39 338 MG 1000 11500 100 17000
49 MixPlay 37 400 MG 2036 12000 100 14504
50 A30B 37 10 MG 1000 10000 10000 4980
51 Magician 28 400 MG 620 8020 1020 12708
52 Schweppes 25 400 MG 10020 6020 20 3070
53 FuntMG 24 400 MG 320 7520 20 11790
54 XoxaHcoH 24 256 MG 520 8020 464 8320
55 3aPa3aa 23 400 MG 16274 2000 190 500
56 ZONT 20 216 MG 533 5020 1020 8815
57 Sauroon 17 400 MG 1020 5705 20 7020
58 PiterPen 16 400 DM 8325 5195 202 120 DedShoT
59 MuchoGraci 16 207 MG 5020 2220 20 4020 NENAME
60 Pozitiv4ik 16 166 MG 1191 5020 4049 1020
61 DigBick 15 400 MG 614 5551 20 6229
62 gold1k 15 387 MG 7347 4020 20 1020
63 CreatMG 12 1 MG 20 20 20 20
64 San4oMG 11 400 MG 1240 2420 100 6520
65 NooobMg 8 400 MG 5371 2286 20 320
66 CAM6YKA 8 327 MG 789 2731 400 4000
67 Goliaf 6 219 MG 2700 2000 100 1000
68 yurikk 5 382 MG 550 2701 20 2976
69 KyKyPy3a 3 400 MG 421 2000 20 2518
70 HaterMG 3 400 MG 250 1857 90 3092
71 Grosu 2 400 MG 1710 1500 118 500
72 MeJIKuu 2 400 MG 574 2222 525 1111
73 Screem 2 21 MG 20 20 20 20
74 Ueban 2 1 MG 675 323 20 74
75 SergiyMG 1 384 MG 920 1666 20 1592
76 SquidGame 1 1 MG 20 20 20 20
77 l7eTPoBu4 1 1 MG 20 20 20 20
78 weqweqwe 0 400 MG 778 1350 375 80
79 UltraZver 0 400 MG 1900 700 26 147
80 kamniI 0 400 MG 1052 700 26 2021
81 GalaxyMG 0 400 MG 492 500 70 1748
82 STEELBORN 0 400 MG 1026 430 126 526
83 WORN 0 400 MG 1226 767 126 1687
84 EvSPirIT 0 400 MG 710 850 100 1720
85 AncMgSm 0 400 MG 2227 1500 70 100
86 sumkalima 0 400 MG 985 449 26 153
87 Vasara 0 400 MG 1030 412 26 230
88 XAOSSSSS 0 400 MG 700 1030 200 1946
89 Marst 0 400 MG 2300 700 30 867
90 RONI 0 400 MG 1805 826 196 1070
91 Kabuto 0 400 MG 2769 471 166 232
92 GalaxyMG4 0 399 MG 970 1743 70 100
93 GalaxyMG1 0 389 MG 1470 1000 70 100
94 GalaxyMG3 0 386 MG 1625 670 20 20
95 BEstiy 0 384 MG 470 1100 200 2000
96 lolipyt 0 381 MG 2087 1114 26 425
97 CTyDeHT 0 366 MG 527 1060 26 759
98 FrostAlex 0 362 MG 740 305 20 300
99 Kamney 0 353 MG 1779 732 20 20
100 m1nato 0 352 MG 1288 871 26 327

  • В топе не участвуют следующие категории персонажей: заблокированные, не посещавшие игру более 7 дней, администраторы;
  • Период обновления топа: 1 минута.